GRAFOLOGIA LIVELLO 1
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 01 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Progetto stare bene: psicologia
-
Giorno: Martedì
Dalle ore: 18:40Alle ore: 19:40Aula: AULA 1 "FABRIZIO SALSI" - SALONE