ASTRONOMIA
I moti della volta celeste dei pianeti e sistemi di coordinate
Il sole la luna e le eclissi
I pianeti I satelliti le comete e gli asteroidi
Telescopi e strumenti di osservazione
Metodi di osservazione astronomica
Le stelle e la via lattea
La misura delle distanze astronomiche
Nane bianche stelle di neutroni e buchi neri
L'evoluzione dell'universo
Astrobiologia e la ricerca della vita nel cosmo
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 01 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Scienza e tecnica: scienze naturali
-
Giorno: Martedì
Dalle ore: 17:15Alle ore: 18:30Aula: AULA 1 "FABRIZIO SALSI" - SALONE