ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA BASE 2° GRUPPO
QUESTA SECONDA PARTE REPLICA GLI ARGOMENTI TRATTATI NELLA 1a PARTE PER EVENTUALI NUOVI ISCRITTI
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Alfabetizzazione finanziaria
-
Giorno: Lunedì
Dalle ore: 14:30Alle ore: 15:30Aula: AULA 2 "GIUSEPPE FERRARI" - COMPUTER