CORSO PRATICO DI ECONOMIA E FINANZA 1a Parte
Per chi ha partecipato negli anni precedenti al corso di alfabetizzazione e ha acquisito le nozioni di base, sono previsti quattro incontri di approfondimento su temi di stretta attualità che verranno definiti di volta in volta, sempre inerenti al tema del risparmio.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
VECCHIE COMUNICAZIONI
2025-10-18
SI COMUNICA CHE I POSTI SONO ESAURITI
Area: Alfabetizzazione finanziaria
-
Giorno: Lunedì
Dalle ore: 15:35Alle ore: 16:35Aula: AULA 2 "GIUSEPPE FERRARI" - COMPUTER