MAGLIA
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 05 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 09 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 03 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 08 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Laboratorio di maglia
-
Giorno: Venerdì
Dalle ore: 15:00Alle ore: 16:50Aula: AULA 3 "IRMA MARIA RE" - LABORATORI