ASTRONOMIA
I moti della volta celeste dei pianeti e sistemi di coordinate
Il sole la luna e le eclissi
I pianeti I satelliti le comete e gli asteroidi
Telescopi e strumenti di osservazione
Metodi di osservazione astronomica
Le stelle e la via lattea
La misura delle distanze astronomiche
Nane bianche stelle di neutroni e buchi neri
L'evoluzione dell'universo
Astrobiologia e la ricerca della vita nel cosmo
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 02 | 09 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 03 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Scienza e tecnica: fisica, matematica, t
-
Giorno: Martedì
Dalle ore: 17:15Alle ore: 18:15Aula: AULA 1 "FABRIZIO SALSI" - SALONE